Accessories

| SIZE(mm) | I.D(mm) | O.D(mm) | W.P(kg/㎠) | B.P(kg/㎠) | Weight(kg/100m) | Packing unit(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 8.5±0.6 | 14.5±0.5 | 50 | 150 | 13 | 100,150 |
| 10 | 10.5±0.7 | 16.6±0.5 | 50 | 150 | 16 | 200 |
| 13 | 13.0±0.7 | 20.6±0.5 | 50 | 150 | 24 | 100,150 |

| MODEL | KS-HR |
|---|---|
| Length | 470mm |
| Width | 675mm |
| Height | 580 |
| Weight | 9.5kg |
| Hose capacity | 8.5 Ø x 200m |
| 10 Ø x 150m | |
| 13 Ø x 100m | |
| 16 Ø x 100m |
